Johannesburg International 机场 上有关 FlySafair 的信息 - JNB
FlySafair 往返于哪些地点的 Johannesburg International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 322 | 查看航班 |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 296 | 查看航班 |
East London (ELS) | South Africa | East London | 70 | 查看航班 |
George (GRJ) | South Africa | George | 98 | 查看航班 |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | 查看航班 |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | 查看航班 |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 78 | 查看航班 |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | 查看航班 |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | 查看航班 |
FlySafair 运营的飞往 Johannesburg International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
FlySafair 运营的 Johannesburg International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。