Johannesburg International 机场 航班到达 (JNB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4565 | 04:50 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 04:55 | 已预定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | 16:56 | 登陆 |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | 延迟 | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | 延迟 | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 05:10 | 16:54 | 登陆 |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7143 | 05:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR8377 | 05:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | 已预定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA833 | 05:20 | 延迟 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(8) | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4571 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(10) | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5584 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA821 | 05:25 | 已预定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | 已预定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | 已预定 | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4595 | 05:30 | 已预定 | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(7) | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4549 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P026 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05:45 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(6) | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4555 | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(4) | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6017 | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(5) | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4551 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 06:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4149 | 06:10 | 已预定 | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4613 | 06:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | 延迟 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:45 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM305 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4561 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V8020 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:10 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:10 | 延迟 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7684 | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4583 | 07:45 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 07:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7698 | 07:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK7670 | 07:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA281 | 08:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7692 | 08:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
