Johannesburg International 机场 航班到达 (JNB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:55 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | 18:36 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | 18:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | 18:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | 18:56 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | 18:56 | 登陆 |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | 已预定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07:45 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 08:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 09:05 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL591 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09:20 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 09:45 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
