Johannesburg International 机场 上有关 Kenya Airways 的信息 - JNB
Kenya Airways 在 Johannesburg International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Kenya Airways 航班通常在 Johannesburg International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
Kenya Airways 往返于哪些地点的 Johannesburg International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 10 | 查看航班 |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 1 | 查看航班 |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 33 | 查看航班 |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 16 | 查看航班 |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 2 | 查看航班 |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 18 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 57 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 26 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。
