Johannesburg International 机场 上有关 Sirius Aero 的信息 - JNB
Sirius Aero 往返于哪些地点的 Johannesburg International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 6 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 7 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 54 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | 查看航班 |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 7 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。
