Johannesburg International 机场 航班到达 (JNB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP74 expand_more(2) | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1048 | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Libreville (LBV) | One Air | HC3015 | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2762 | 12:10 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(2) | 12:25 | 01:32 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 12:25 | 01:32 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7119 | 12:25 | 01:32 | 登陆 |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB102 expand_more(1) | 02:20 | 02:23 | 登陆 |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6417 | 02:20 | 02:23 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(6) | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7203 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | 04:30 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg International 机场 租车 节省大量资金。