Información sobre Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Johannesburg International - JNB
¿De qué terminales llega y sale Ethiopian Airlines en Aeropuerto de Johannesburg International?
Los vuelos de Ethiopian Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Johannesburg International:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Ethiopian Airlines hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 51 | Ver vuelos |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 3 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 26 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Ver vuelos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6 | Ver vuelos |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 4 | Ver vuelos |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg International operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg International operados por Ethiopian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!