Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | programado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | programado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | programado | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | programado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2431 | 01:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5088 | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8503 | 02:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | programado | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA556 | 02:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(7) | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9352 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Maun (MUB) | Turkish Airlines | TK9434 | 02:45 | programado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | programado | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | programado | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | programado | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | programado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | programado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | programado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9753 | 04:00 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Sirius Aero | SA41 | 04:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 04:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | programado | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
