Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | programado | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9171 | 12:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 12:25 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z325 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2413 | 12:30 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 | 12:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 | 01:10 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 01:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 | 01:35 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | programado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 | 01:55 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 | 02:05 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 | 02:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 | 02:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 | 02:20 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 | 02:20 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 | 02:20 | programado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | programado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
