Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:25 | programado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | programado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | programado | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | programado | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | programado | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA849 | 03:20 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | programado | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2451 | 03:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | programado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | programado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA558 | 03:50 | cancelado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV491 | 03:53 | programado | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | programado | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 | 04:35 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 05:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE124 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 | 06:10 | programado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
