Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA821 | 05:25 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | programado | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2415 | 05:45 | programado | |
| Nossi-Be (NOS) | Airlink | 4Z247 | 05:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | programado | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | Retrasado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4641 | 06:30 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | programado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | programado | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | cancelado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | cancelado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | programado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | programado | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | programado | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA39 | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR712 | 07:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 | 08:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 | 08:30 | programado | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 08:35 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
