Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 01:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 01:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2388 | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7160 | 01:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(5) | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | LATAM Airlines | LA5600 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6027 | 01:40 | programado | |
| Durban (DUR) | GOL | G38804 | 01:40 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5068 | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01:55 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | LATAM Airlines | LA5608 | 02:05 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5061 | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02:20 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA343 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(6) | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 02:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5062 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | programado | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA347 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 | 03:30 | programado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 | 04:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 | 05:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
