Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5063 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 06:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5597 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | programado | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 08:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 | 08:35 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 08:55 | programado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 | 08:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
