Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 09:40 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | programado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR5744 | 10:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3808 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:15 | programado | |
| Maputo (MPM) | Kenya Airways | KQ2742 | 10:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 11:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | programado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU344 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:59 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:59 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9572 | 11:59 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6851 | 11:59 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
