Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | programado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | programado | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | programado | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5062 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | programado | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5069 | 03:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | programado | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 | 03:30 | programado | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | programado | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04:00 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA510 | 04:05 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | programado | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z152 | 04:20 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 | 04:55 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 | 05:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 | 05:00 | programado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Cargo | DT58 | 05:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 | 05:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 | 05:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 | 06:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 | 06:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 | 06:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 | 06:10 | programado | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 | 06:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 | 06:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
