Información sobre FlySafair en Aeropuerto de Johannesburg International - JNB
¿A qué destinos vuela FlySafair hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 6 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 290 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 252 | Ver vuelos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 56 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 60 | Ver vuelos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Ver vuelos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 58 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Ver vuelos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg International operados por FlySafair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg International operados por FlySafair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!