Información sobre South African Airways en Aeropuerto de Johannesburg International - JNB
¿De qué terminales llega y sale South African Airways en Aeropuerto de Johannesburg International?
Los vuelos de South African Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Johannesburg International:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela South African Airways hacia y desde Aeropuerto de Johannesburg International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Ver vuelos |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 27 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Ver vuelos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 152 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 39 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 64 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Ver vuelos |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 24 | Ver vuelos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 10 | Ver vuelos |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 8 | Ver vuelos |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 10 | Ver vuelos |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 24 | Ver vuelos |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 38 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 51 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Ver vuelos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 48 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 42 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver vuelos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 28 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Johannesburg International operados por South African Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Johannesburg International operados por South African Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!