Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | programado | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:15 | Retrasado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 08:30 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | 20:00 | Aterrizado |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 09:05 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA431 | 10:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA603 | 10:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3849 | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA625 | 11:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!