Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 10:55 | cancelado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 10:55 | cancelado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 10:55 | cancelado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 10:55 | cancelado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA794 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | 10:55 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | 10:55 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 11:30 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8314 | 11:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:35 | programado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:40 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6243 | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 | 11:45 | Retrasado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6265 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | programado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 12:00 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3118 | 12:00 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | programado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:25 | programado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:55 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 01:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1012 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:10 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | programado | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | programado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6276 | 01:35 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 01:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 01:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 01:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | programado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(8) | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | programado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 02:00 | programado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 02:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA273 | 02:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA332 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | programado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:15 | programado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!