Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA106 | 07:50 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | Aterrizado |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6455 | 08:10 | 07:59 | Aterrizado |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:59 | Aterrizado |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 07:45 | Aterrizado |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | 07:45 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:15 | 07:57 | Aterrizado |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Retrasado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Retrasado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Retrasado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6457 | 08:35 | Retrasado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6461 | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 10:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA231 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z183 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7115 | 10:55 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:00 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 11:10 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Sirius Aero | SA7110 | 11:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
