Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | programado | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | programado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | programado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE210 | 03:00 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | Retrasado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Retrasado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Retrasado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Retrasado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Retrasado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Retrasado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Retrasado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Retrasado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Retrasado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA645 | 03:15 | 14:58 | Aterrizado |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | programado | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | programado | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | programado | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | programado | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | programado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | programado | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | programado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | programado | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | programado | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | programado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | programado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | programado | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU212 | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | Retrasado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | programado | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | programado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | programado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03:55 | Retrasado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03:55 | Retrasado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:55 | programado | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4153 | 03:55 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 04:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | programado | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(11) | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5744 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | programado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | programado | |
Vilanculos (VNX) | LAM | TM333 | 04:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Retrasado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | programado | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | programado | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | programado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | programado | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | programado | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | programado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | programado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Retrasado | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | cancelado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | programado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 | 06:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 06:35 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | programado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 | 06:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 | 06:45 | programado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 | 06:45 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 | 06:50 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!