Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:45 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | programado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:45 | programado | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:50 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | programado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | programado | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Desviado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU210 | 09:05 | programado | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | South Africa Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | programado | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | programado | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | 08:57 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | 08:54 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | 08:54 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | 08:54 | Aterrizado |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | programado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | programado | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | programado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | programado | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10:00 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10:00 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM303 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7303 | 10:10 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7094 | 10:10 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8341 | 10:30 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | programado | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 11:05 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | programado | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 11:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | programado | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | programado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | programado | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | programado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | programado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | programado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | programado | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z325 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08325 | 12:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Mahe Island (SEZ) | Air India | AI7091 | 12:30 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!