Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | programado | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE125 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | cancelado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | cancelado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2611 | 07:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | programado | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | programado | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
