Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2446 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE151 | 08:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | programado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z182 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:30 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 08:30 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z104 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08104 | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 08:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | programado | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | programado | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | programado | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4662 | 09:40 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | programado | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | programado | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA190 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | programado | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | programado | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 10:00 | programado | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | programado | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 10:05 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | programado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 10:10 | programado | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | programado | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 10:15 | programado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | programado | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7631 | 10:15 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(7) | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | programado | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | programado | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | programado | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | programado | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | programado | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10:35 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | programado | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | programado | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | programado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:55 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | programado | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 | 11:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:00 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | FN8502 | 11:05 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | programado | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | programado | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
