Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | programado | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA4559 | 03:20 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 03:55 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | programado | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | programado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | programado | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | programado | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4656 | 05:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE147 | 05:30 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | programado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 06:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!