Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | programado | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | programado | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | programado | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | programado | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | programado | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | programado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | programado | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | programado | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | programado | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | programado | |
Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | programado | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | programado | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | programado | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | programado | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 09:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | programado | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | programado | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | programado | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | programado | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | programado | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | programado | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | programado | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | programado | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | programado | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | programado | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | programado | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | programado | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | programado | |
Beira (BEW) | LAM | TM310 | 10:35 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | programado | |
Lusaka (LUN) | South Africa Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | programado | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | programado | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | programado | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | programado | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | programado | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | programado | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | programado | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | programado | |
Inhambane (INH) | LAM | TM332 | 10:50 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | programado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | programado | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | programado | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | programado | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | programado | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP212 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4672 | 11:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | programado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08106 | 11:45 | programado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | programado | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | programado | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | programado | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | programado | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | programado | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:55 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:00 | programado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | programado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | programado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | programado | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | programado | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | programado | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | programado | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!