Salidas de vuelos de Aeropuerto de Johannesburg International (JNB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(14) | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | programado | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:40 | programado | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8338 | 08:45 | programado | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | programado | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | programado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | programado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 10:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7202 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 11:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 11:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Johannesburg International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!