Informations sur Airlink à Johannesburg International Aéroport - JNB
De quels terminaux Airlink arrive-t-il et part-il à Johannesburg International Aéroport ?
Les vols de Airlink arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg International Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - a
Dans quelles destinations Airlink vole-t-elle vers et depuis Johannesburg International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 10 | Afficher les vols |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 12 | Afficher les vols |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Afficher les vols |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 42 | Afficher les vols |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 91 | Afficher les vols |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Afficher les vols |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 22 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Afficher les vols |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Afficher les vols |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Afficher les vols |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 15 | Afficher les vols |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Afficher les vols |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Afficher les vols |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 15 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Afficher les vols |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 34 | Afficher les vols |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Afficher les vols |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Afficher les vols |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 64 | Afficher les vols |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Afficher les vols |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Afficher les vols |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 40 | Afficher les vols |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 28 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 54 | Afficher les vols |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 14 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Afficher les vols |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 38 | Afficher les vols |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Afficher les vols |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 24 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 15 | Afficher les vols |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg International Aéroport opérés par Airlink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Afficher les vols |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg International Aéroport opérés par Airlink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!