Johannesburg International Aéroport Départs des vols (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(5) | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01:10 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Turkish Airlines | TK9441 | 01:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 01:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 01:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2388 | 01:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 01:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6027 | 01:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | GOL | G38804 | 01:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02:05 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02:20 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | Programmé | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | Programmé | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | Programmé | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 02:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(5) | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 03:45 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03:50 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | Programmé | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 | 04:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
