Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3052 | 07:15 | Différé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Programmé | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:15 | Programmé | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
