Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 10:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | Programmé | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y62011 | 11:00 | Programmé | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG901 | 11:45 | Programmé | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG903 | 11:45 | Programmé | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG991 | 11:45 | Programmé | |
| Windhoek (ERS) | Sunwing Airlines | WG993 | 11:45 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
