Informations sur British Airways à Johannesburg International Aéroport - JNB
De quels terminaux British Airways arrive-t-il et part-il à Johannesburg International Aéroport ?
Les vols de British Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg International Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis Johannesburg International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 23 | Afficher les vols |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 70 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 13 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 27 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 19 | Afficher les vols |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Afficher les vols |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Afficher les vols |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 35 | Afficher les vols |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Afficher les vols |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 37 | Afficher les vols |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Afficher les vols |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Afficher les vols |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 11 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 36 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg International Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg International Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!