Informations sur CemAir à Johannesburg International Aéroport - JNB
Dans quelles destinations CemAir vole-t-elle vers et depuis Johannesburg International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 58 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 22 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 40 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 10 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Afficher les vols |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 2 | Afficher les vols |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 2 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 14 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 55 | Afficher les vols |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 28 | Afficher les vols |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | Afficher les vols |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 8 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 8 | Afficher les vols |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg International Aéroport opérés par CemAir
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg International Aéroport opérés par CemAir
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!