Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | Différé | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Différé | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Différé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Différé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Différé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Différé | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Différé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Différé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Différé | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA645 | 03:15 | 14:58 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Programmé | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | Programmé | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | Programmé | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU212 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | Différé | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | Différé | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | Différé | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | Différé | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03:55 | Différé | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03:55 | Différé | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:55 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4153 | 03:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08329 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | Programmé | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 04:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Programmé | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(11) | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5744 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | LAM | TM333 | 04:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Différé | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | Programmé | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | Programmé | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | Programmé | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | Programmé | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Différé | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:50 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | Annulé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Programmé | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 | 06:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 06:35 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 | 06:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Programmé | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 | 06:45 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 | 06:45 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 | 06:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 | 07:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 | 07:00 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 | 07:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!