Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA110 | 02:00 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | 13:45 | A atterri |
Durban (DUR) | FlySafair | FA273 | 02:05 | 13:50 | A atterri |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | 13:52 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | 13:42 | A atterri |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 02:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | 13:55 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | 13:55 | A atterri |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Programmé | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | Programmé | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA849 | 03:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Programmé | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(8) | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(7) | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4160 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(4) | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Turkish Airlines | TK9095 | 03:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | Programmé | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | Programmé | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(6) | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4168 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | KLM | KL4613 | 03:55 | Programmé | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:55 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | Programmé | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 05:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | Programmé | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 | 04:35 | Différé | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | Programmé | |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z767 | 05:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 | 05:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:25 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05:45 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!