Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Programmé | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:00 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Différé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Différé | |
| Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Différé | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | Programmé | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | Différé | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | Différé | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | Différé | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | 18:59 | A atterri |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(3) | 07:10 | 18:54 | A atterri |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:54 | A atterri |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4611 | 07:10 | 18:54 | A atterri |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | 18:54 | A atterri |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | Programmé | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4585 | 07:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Différé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Différé | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Différé | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Différé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4567 | 07:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07:40 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4577 | 07:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4609 | 07:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 07:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4605 | 08:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5712 | 08:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(3) | 08:10 | Différé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Différé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Différé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | Différé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Programmé | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | Programmé | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 | 08:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:35 | Programmé | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 08:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Programmé | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA582 | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ2766 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6850 | 10:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA501 | 10:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA541 | 10:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
