Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | 06:37 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | 06:37 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA128 | 07:55 | Programmé | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | FlySafair | SA25 | 07:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | 07:40 | A atterri |
Maputo (MPM) | CemAir | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 08:10 | 07:54 | A atterri |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | A atterri |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:20 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:45 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Programmé | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:45 | Programmé | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:50 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Détourné | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU210 | 09:05 | Programmé | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | South Africa Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | Programmé | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | LAM | TM303 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7303 | 10:10 | Programmé | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7094 | 10:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | Programmé | |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8341 | 10:30 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | Programmé | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | Programmé | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 11:05 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Programmé | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!