Arrivées du vol Johannesburg International Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 11:21 | A atterri |
Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | 11:13 | A atterri |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | 11:38 | A atterri |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(2) | 11:45 | 11:42 | A atterri |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | 11:44 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | 11:44 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 11:25 | A atterri |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(3) | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | 11:48 | A atterri |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | 11:34 | A atterri |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | 11:50 | A atterri |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | 11:57 | A atterri |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | 12:01 | A atterri |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 01:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Différé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | Programmé | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | Différé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | Programmé | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | Programmé | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:05 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8503 | 02:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Programmé | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | Programmé | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Programmé | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Star Air | GE210 | 03:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(6) | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Programmé | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Programmé | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Programmé | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!