Johannesburg International Aéroport Départs des vols (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE153 | 02:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Programmé | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 02:05 | Programmé | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Annulé | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | Annulé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA111 | 02:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | Programmé | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Programmé | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:20 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4138 | 03:45 | Programmé | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:55 | Programmé | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:55 | Programmé | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9092 | 03:55 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9086 | 04:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 | 04:00 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA510 | 04:05 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | Programmé | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmé | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmé | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!