Johannesburg International Aéroport Départs des vols (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3808 | 04:50 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Programmé | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Sirius Aero | SA70 | 05:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA401 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Cemair | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 06:30 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8380 | 06:30 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | CemAir | FN8662 | 06:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | Programmé | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | Programmé | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | Programmé | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
