Voli in arrivo Aeroporto Johannesburg International (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Programmato | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:55 | Atterrato |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | Programmato | |
Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 07:45 | annullato | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 07:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Programmato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 | 08:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | Programmato | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!