Aeroporto Johannesburg International Partenze dei voli (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | Programmato | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | Programmato | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | Programmato | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z452 | 03:00 | annullato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | MIAT Regional | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | Programmato | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | Programmato | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | annullato | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | annullato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | Programmato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:30 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!