Informazioni su Airlink presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
Da quali terminal arriva e parte Airlink a Aeroporto Johannesburg International?
I voli di Airlink di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg International:
- terminale - b
- terminale - a
In quali località vola Airlink da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 10 | Visualizza voli |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 12 | Visualizza voli |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Visualizza voli |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 42 | Visualizza voli |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 91 | Visualizza voli |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Visualizza voli |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 22 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Visualizza voli |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Visualizza voli |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Visualizza voli |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 15 | Visualizza voli |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Visualizza voli |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Visualizza voli |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 15 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Visualizza voli |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 34 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Visualizza voli |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Visualizza voli |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 64 | Visualizza voli |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Visualizza voli |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 40 | Visualizza voli |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 28 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 54 | Visualizza voli |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 14 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Visualizza voli |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 38 | Visualizza voli |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Visualizza voli |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 24 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 15 | Visualizza voli |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg International operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg International operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!