Informazioni su British Airways presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Johannesburg International?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg International:
- terminale - a
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 23 | Visualizza voli |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 70 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 13 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 27 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 19 | Visualizza voli |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visualizza voli |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Visualizza voli |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 35 | Visualizza voli |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Visualizza voli |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 37 | Visualizza voli |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Visualizza voli |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Visualizza voli |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 11 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 36 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg International operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg International operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!