Informazioni su CemAir presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
In quali località vola CemAir da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 58 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 22 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 40 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 10 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Visualizza voli |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 2 | Visualizza voli |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 2 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 14 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 55 | Visualizza voli |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 28 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 10 | Visualizza voli |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 8 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 8 | Visualizza voli |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg International operati da CemAir
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg International operati da CemAir
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!