Informazioni su FlySafair presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
In quali località vola FlySafair da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 322 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 296 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 70 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 98 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Visualizza voli |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 78 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Visualizza voli |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg International operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg International operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!