Informazioni su MIAT Regional presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
In quali località vola MIAT Regional da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 2 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 2 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 4 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 3 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 2 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!