Informazioni su United Airlines presso Aeroporto Johannesburg International - JNB
Da quali terminal arriva e parte United Airlines a Aeroporto Johannesburg International?
I voli di United Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg International:
- terminale - b
- terminale - a
In quali località vola United Airlines da e verso Aeroporto Johannesburg International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | Visualizza voli |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 13 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 33 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 12 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 13 | Visualizza voli |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Visualizza voli |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Visualizza voli |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg International operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg International operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!