Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE102 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 | 12:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 12:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 | 12:25 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:40 | Vertraagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE152 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 | 01:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 01:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE204 | 01:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 | 01:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 01:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
