Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | British Airways | BA6296 | 07:00 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4569 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4583 | 07:05 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6302 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4585 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5721 | 07:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | 19:00 | geland |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4601 | 07:20 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4579 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6242 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4549 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 07:40 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | Vertraagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Vertraagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | Vertraagd | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9181 | 08:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:05 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8227 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(5) | 08:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5677 | 08:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9175 | 08:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:15 | Vertraagd | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX288 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7244 | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(2) | 10:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 10:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!