Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5729 | 05:40 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(3) | 05:45 | 17:52 | geland |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:45 | 17:52 | geland |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:45 | 17:52 | geland |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:45 | 17:52 | geland |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 05:45 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | Vertraagd | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 | 06:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 17:54 | geland |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Gepland | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:25 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | British Airways | BA6298 | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 | 06:30 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6290 | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | Vertraagd | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Vertraagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6302 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5721 | 07:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6242 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 07:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | Gepland | |
Libreville (LBV) | Harmony Jets | J7630 | 07:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z786 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6287 | 07:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1016 | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | SunExpress | SA193 expand_more(1) | 08:05 | Vertraagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK947 | 08:05 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8227 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5677 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:15 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!