Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Gepland | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | Gepland | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z981 | 02:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | 13:42 | geland |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | geland |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | 13:53 | geland |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | 13:55 | geland |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | 13:55 | geland |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | 13:55 | geland |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7814 | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8503 | 02:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02:50 | Gepland | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Gepland | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | Geannuleerd | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | Geannuleerd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9753 | 03:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | Geannuleerd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | Vertraagd | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03:55 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 04:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Vertraagd | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | Gepland | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!