Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5740 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:35 | Vertraagd | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:50 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | 09:59 | geland |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(3) | 10:20 | 09:46 | geland |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | 09:46 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:20 | 09:46 | geland |
London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:20 | 09:46 | geland |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8221 | 10:25 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Omgeleid | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP8331 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | Vertraagd | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE152 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | Gepland | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | Gepland | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!