Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | 11:50 | geland |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | Vertraagd | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | 11:54 | geland |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | 11:54 | geland |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | 11:54 | geland |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 01:05 | 12:55 | geland |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:55 | geland |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 01:05 | 12:55 | geland |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | 12:55 | geland |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | 12:48 | geland |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | 12:48 | geland |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 12:48 | geland |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 12:48 | geland |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 12:48 | geland |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | Gepland | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 01:35 | Vertraagd | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA110 | 02:00 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA273 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | Gepland | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:05 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 02:15 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 02:50 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 02:50 | Gepland | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Gepland | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE132 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA849 | 03:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Gepland | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | Gepland | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(8) | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(7) | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4160 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | Gepland | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:40 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!