Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | 17:23 | geland |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | 17:23 | geland |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | 17:02 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | Vertraagd | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | 17:37 | geland |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | 17:37 | geland |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | 17:44 | geland |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | 17:44 | geland |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | 17:44 | geland |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | 17:44 | geland |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | 17:44 | geland |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | 17:44 | geland |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | 17:52 | geland |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | Geannuleerd | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 17:46 | geland |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Gepland | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 17:50 | geland |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 17:50 | geland |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 | 06:30 | 15:17 | geland |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | Gepland | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Geannuleerd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Vertraagd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | InterCaribbean Airways | 5Z253 | 08:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 09:05 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!