Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | Vertraagd | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4623 | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 04:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | Gepland | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Nampula (APL) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4633 | 04:35 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4629 | 04:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 04:40 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4617 | 04:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | Vertraagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(4) | 05:10 | 16:49 | geland |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7143 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 | 05:15 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4565 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9352 | 05:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 05:25 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | Vertraagd | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4627 | 05:30 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR3462 | 05:35 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(2) | 05:50 | Vertraagd | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4643 | 05:50 | Vertraagd | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | Vertraagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA352 expand_more(1) | 05:55 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | Vertraagd | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4563 | 06:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 06:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | Vertraagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4583 | 06:40 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 06:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4611 | 07:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4585 | 07:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4567 | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4577 | 07:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 07:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4609 | 07:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 07:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4605 | 08:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5712 | 08:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
