Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA401 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2426 | 06:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 06:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06:45 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA313 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
