Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4654 | 06:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4608 | 06:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4626 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA606 | 06:25 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA490 | 06:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA222 | 06:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4640 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4624 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE121 | 07:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22021 | 07:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7695 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4612 | 07:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4596 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z131 | 09:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4634 | 09:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | Gepland | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 09:30 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4628 | 09:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5733 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
