Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
