Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR5756 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Vertraagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5712 | 08:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5462 | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4003 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:40 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | fastjet Zimbabwe | GE130 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:25 | Gepland | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09:35 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7680 | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9102 | 09:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
