Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4114 | 01:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6475 | 01:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA108 | 01:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Cemair | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(6) | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA397 | 02:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA211 | 03:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE132 | 03:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | Gepland | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Gepland | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7344 | 03:15 | Vertraagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA801 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA257 | 03:20 | Gepland | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z615 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2433 | 03:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2451 | 03:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | Gepland | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 03:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | Vertraagd | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA365 | 03:55 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA243 | 04:00 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM461 | 04:20 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA419 | 04:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA213 | 04:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Congo | ET82 | 04:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA376 | 04:50 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | Gepland | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
