Johannesburg International Airport vlucht aankomsten (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:55 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | 18:36 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | 18:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | 18:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | 18:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | 18:56 | geland |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 08:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 09:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL591 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 09:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
