Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4662 | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA190 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 10:00 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | Gepland | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 10:10 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7631 | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | Gepland | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:00 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | FN8502 | 11:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | Gepland | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | Gepland | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | Gepland | |
| Kasane (BBK) | CemAir | 5Z766 | 11:40 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11:40 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 11:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 12:10 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | Gepland | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z328 | 12:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
