Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(14) | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | Gepland | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3858 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 | 09:55 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7202 | 10:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!