Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(13) | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 07:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8338 | 07:50 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Gepland | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:00 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 09:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 | 09:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7202 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!