Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4574 | 06:10 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 06:10 | Gepland | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4580 | 06:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 06:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4588 | 06:15 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5722 | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 06:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5680 | 06:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5734 | 06:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:20 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4594 | 06:30 | Gepland | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5710 | 06:30 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5730 | 06:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5788 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 07:00 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4582 | 07:00 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 07:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4572 | 07:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 07:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5661 | 08:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ767 expand_more(3) | 08:40 | Geannuleerd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9102 | 08:40 | Geannuleerd | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9116 | 08:40 | Geannuleerd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7148 | 08:40 | Geannuleerd | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Gepland | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 09:15 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 09:15 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 09:15 | Gepland | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | KLM | KL4558 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5687 | 09:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 | 09:40 | Gepland | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:45 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Gepland | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:50 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5714 | 10:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!