Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | Gepland | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z620 | 08:00 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4606 | 08:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z182 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:30 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 08:30 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 08:50 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 09:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 09:25 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:35 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | Gepland | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 09:35 | Gepland | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | KLM | KL4658 | 09:40 | Gepland | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 09:40 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4650 | 09:45 | Gepland | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:50 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 10:00 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE131 | 10:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | Gepland | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 10:05 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | Emirates | EK4046 | 10:05 | Gepland | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 10:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7581 | 10:10 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 10:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA800 | 10:15 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | Gepland | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | Gepland | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | Gepland | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | Gepland | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z118 | 10:50 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA795 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4610 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 10:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8388 | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE163 | 11:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22063 | 11:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8224 | 11:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | Gepland | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4648 | 11:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
