Johannesburg International Airport vluchtvertrek (JNB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Plettenberg Bay (PBZ) | CemAir | 5Z714 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7581 | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5778 | 10:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Gepland | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8319 | 10:20 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6454 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5683 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | Gepland | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 10:30 | Gepland | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | Gepland | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5690 | 10:30 | Gepland | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Gepland | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Gepland | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6458 | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 10:30 | Gepland | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:35 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5673 | 10:35 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5668 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | Gepland | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | Gepland | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 10:50 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5764 | 10:55 | Gepland | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 11:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 11:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 11:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 11:00 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 11:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7105 | 11:05 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z252 | 11:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA272 | 11:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 11:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 11:15 | Gepland | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11:25 | Gepland | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA795 | 11:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | Gepland | |
Kasane (BBK) | Air Botswana | BP214 | 12:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Airlink | GE209 | 12:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | Gepland | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:15 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | Gepland | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 12:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | Gepland | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA792 | 12:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(14) | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 12:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 12:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | SunExpress | SA551 | 12:45 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA590 | 01:05 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | Gepland | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK854 | 01:35 | Gepland | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | Gepland | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 02:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!