Informatie over MIAT Regional op Johannesburg International Airport - JNB
Naar welke locaties vliegt MIAT Regional van en naar Johannesburg International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 2 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 2 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 4 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 3 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 2 | Vluchten bekijken |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!