Informatie over Qantas op Johannesburg International Airport - JNB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Qantas op Johannesburg International Airport?
Qantas-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Johannesburg International Airport:
- Terminal - b
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Qantas van en naar Johannesburg International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Vluchten bekijken |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 14 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 51 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Vluchten bekijken |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 13 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 27 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Vluchten bekijken |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 13 | Vluchten bekijken |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 39 | Vluchten bekijken |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Vluchten bekijken |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Vluchten bekijken |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Vluchten bekijken |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Johannesburg International Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Johannesburg International Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!