Informatie over Turkish Airlines op Johannesburg International Airport - JNB
Van welke terminals arriveert en vertrekt Turkish Airlines op Johannesburg International Airport?
Turkish Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Johannesburg International Airport:
- Terminal - a
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Johannesburg International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 13 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Vluchten bekijken |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Vluchten bekijken |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 12 | Vluchten bekijken |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Vluchten bekijken |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 7 | Vluchten bekijken |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 6 | Vluchten bekijken |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 11 | Vluchten bekijken |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 9 | Vluchten bekijken |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 6 | Vluchten bekijken |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Vluchten bekijken |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Johannesburg International Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!