Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | British Airways | BA6295 | 04:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04:00 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04:10 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | British Airways | BA6289 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6268 | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 05:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8313 | 05:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5764 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6240 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 06:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06:05 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8336 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE125 | 07:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4171 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!