Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | CemAir | 5Z770 | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | по расписанию | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4584 | 08:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z844 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | по расписанию | |
Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | по расписанию | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Qatar Airways | QR3461 | 10:00 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!