Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:35 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5673 | 10:35 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5668 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 10:50 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5764 | 10:55 | по расписанию | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 11:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 11:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 11:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 11:00 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 11:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7105 | 11:05 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z252 | 11:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA272 | 11:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 11:15 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 11:15 | по расписанию | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 11:25 | по расписанию | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA795 | 11:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Air Botswana | BP214 | 12:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | GE209 | 12:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8315 | 12:05 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 12:10 | по расписанию | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:15 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:25 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | British Airways | BA6303 | 12:25 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 12:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA792 | 12:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(14) | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 12:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 12:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | SunExpress | SA551 | 12:45 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(6) | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7116 | 01:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA590 | 01:05 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:30 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK854 | 01:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9449 | 01:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 01:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 01:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 02:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 02:10 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 02:20 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4563 | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | VistaJet | VJT731 | 02:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!