Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 05:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA676 | 06:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK9747 | 07:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA560 | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 07:35 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(13) | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8338 | 08:45 | по расписанию | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 09:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!