Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 11:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4148 | 11:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | по расписанию | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6018 | 11:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 11:25 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5594 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | по расписанию | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE209 | 12:00 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | по расписанию | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:40 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | по расписанию | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01:00 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | по расписанию | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | TAAG Angola Airlines | DT7550 | 01:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 01:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:30 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 | 02:50 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
