Вылет рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8504 | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | Отменено | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | Отменено | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5062 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(5) | 03:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5069 | 03:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(4) | 03:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5605 | 03:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9088 | 03:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03:30 | по расписанию | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03:50 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA510 | 04:05 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z152 | 04:20 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA38 | 04:25 | Отменено | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 | 04:40 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 | 04:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 | 05:00 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 | 05:00 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 | 05:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 | 05:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 | 05:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 | 05:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 | 06:00 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 | 06:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 | 06:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 | 06:10 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 | 06:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 | 06:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 | 06:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
