Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | CemAir | TM301 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(6) | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5462 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:15 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:45 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(18) | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4003 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:10 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:10 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09:35 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 09:50 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
