Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4603 | 07:25 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4557 | 07:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8317 | 07:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Отменено | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07:45 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | С задержкой | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4623 | 08:10 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 08:25 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08:25 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 08:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:35 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09:20 | С задержкой | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y62011 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
