Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6028 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4559 | 04:35 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4567 | 04:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6462 | 04:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4587 | 04:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | по расписанию | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6278 | 05:10 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4087 | 05:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2415 | 05:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE124 | 06:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4641 | 06:30 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:55 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4080 | 07:00 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4605 | 07:00 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA354 | 07:25 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:35 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA362 | 08:10 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Fireblade Aviation | OPM7 | 08:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:15 | С задержкой | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
