Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | по расписанию | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2431 | 01:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(5) | 01:55 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(6) | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4562 | 02:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 02:20 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE132 | 03:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE210 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | по расписанию | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | по расписанию | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2451 | 03:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | по расписанию | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 04:00 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | по расписанию | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Congo | ET82 | 04:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | по расписанию | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 | 04:50 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | по расписанию | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | по расписанию | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
