Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | KLM | KL4615 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:55 | приземлился |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | по расписанию | |
Libreville (LBV) | FlyGabon | J7630 | 07:45 | Отменено | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z253 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA582 | 08:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | по расписанию | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA509 | 10:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!