Прибытие рейса Аэропорт Johannesburg International (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(2) | 04:35 | С задержкой | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | С задержкой | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | С задержкой | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | С задержкой | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | С задержкой | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | С задержкой | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | С задержкой | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | С задержкой | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | по расписанию | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8225 | 06:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 07:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | С задержкой | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | по расписанию | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:15 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 08:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!