Информация о Emirates в Аэропорт Johannesburg International - JNB
Через какие терминалы Emirates прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg International?
Рейсы
Emirates обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg International:
- Терминал - b
- Терминал - a
В какие места летает Emirates и откуда Аэропорт Johannesburg International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 6 | Посмотреть рейсы |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Посмотреть рейсы |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 18 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Посмотреть рейсы |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | Посмотреть рейсы |
East London (ELS) | South Africa | East London | 18 | Посмотреть рейсы |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 31 | Посмотреть рейсы |
George (GRJ) | South Africa | George | 9 | Посмотреть рейсы |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 31 | Посмотреть рейсы |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Посмотреть рейсы |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Посмотреть рейсы |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Посмотреть рейсы |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | Посмотреть рейсы |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 7 | Посмотреть рейсы |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | Посмотреть рейсы |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 26 | Посмотреть рейсы |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 23 | Посмотреть рейсы |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | Посмотреть рейсы |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 7 | Посмотреть рейсы |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 17 | Посмотреть рейсы |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 20 | Посмотреть рейсы |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 7 | Посмотреть рейсы |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 18 | Посмотреть рейсы |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Посмотреть рейсы |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Посмотреть рейсы |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 26 | Посмотреть рейсы |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 20 | Посмотреть рейсы |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 11 | Посмотреть рейсы |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Johannesburg International, выполняемые Emirates
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Johannesburg International, выполняемые Emirates
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!