Информация о KLM в Аэропорт Johannesburg International - JNB
Через какие терминалы KLM прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg International?
Рейсы
KLM обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg International:
- Терминал - b
- Терминал - a
В какие места летает KLM и откуда Аэропорт Johannesburg International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Посмотреть рейсы |
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Посмотреть рейсы |
| Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 20 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 34 | Посмотреть рейсы |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Посмотреть рейсы |
| East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Посмотреть рейсы |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 13 | Посмотреть рейсы |
| George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Посмотреть рейсы |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 21 | Посмотреть рейсы |
| Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Посмотреть рейсы |
| Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Посмотреть рейсы |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 13 | Посмотреть рейсы |
| Maun (MUB) | Botswana | Maun | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Посмотреть рейсы |
| Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 12 | Посмотреть рейсы |
| Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Посмотреть рейсы |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 6 | Посмотреть рейсы |
| Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 13 | Посмотреть рейсы |
| Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Посмотреть рейсы |
| Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Посмотреть рейсы |
| Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Посмотреть рейсы |
| Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Посмотреть рейсы |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 15 | Посмотреть рейсы |
| Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Посмотреть рейсы |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 19 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!




































































