Johannesburg International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP74 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3015 | 00:05 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1048 | 00:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(2) | 00:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 00:34 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V20 | 01:00 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB102 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6417 | 02:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(14) | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5571 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 03:55 | planlagt | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA53 | 04:25 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z73 | 05:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:35 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Taquan Air | K3927 | 08:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 08:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8387 | 08:15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 08:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 08:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:50 | Forsinket | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 | 09:00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 | 09:20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 | 09:20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 | 09:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Sirius Aero | SA31 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 | 09:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 | 09:30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 | 09:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 | 09:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 | 09:35 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA404 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3915 | 09:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE162 | 10:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10:00 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 | 10:00 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10:25 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 | 10:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8371 | 10:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 | 10:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 | 10:30 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10:30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 00:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2765 | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V21 | 03:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3848 | 03:00 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3808 | 04:50 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Sirius Aero | SA70 | 05:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Sirius Aero | SA401 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4572 | 06:10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4578 | 06:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4580 | 06:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4608 | 06:20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR3461 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Cemair | 5Z100 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6022 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4575 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4616 | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5765 | 06:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4592 | 06:30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 06:30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8380 | 06:30 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4147 | 06:35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | KLM | KL4646 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | CemAir | FN8662 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4586 | 07:00 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4566 | 07:00 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 07:05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4582 | 07:05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3137 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6003 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4614 | 07:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA535 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 08:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 08:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE111 | 09:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | planlagt | |
