Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 01:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(5) | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01:10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Turkish Airlines | TK9441 | 01:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(7) | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6284 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7160 | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5595 | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 01:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR711 | 01:45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 01:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5068 | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01:55 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(13) | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4000 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5570 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65400 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6135 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3088 | 02:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 02:05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | LATAM Airlines | LA5608 | 02:05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 02:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 02:05 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(6) | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5061 | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02:20 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z813 expand_more(4) | 02:20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 02:20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 02:20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:20 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5681 | 02:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK9104 | 02:30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5062 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7685 | 03:15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK7669 | 03:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9108 | 03:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 | 04:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
