Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE125 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(13) | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 07:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 08:10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA822 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Aflyst | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Aflyst | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Aflyst | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Aflyst | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA375 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 | 09:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Sirius Aero | SA188 | 10:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
