Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2603 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(16) | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3817 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 07:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | Aflyst | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5361 | 08:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 10:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9560 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
