Johannesburg International Lufthavn flyankomster (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(4) | 01:05 | 12:56 | Landet |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:56 | Landet |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | 12:56 | Landet |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 01:05 | 12:56 | Landet |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | 12:56 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5092 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 12:59 | Landet |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2431 | 01:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(6) | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5088 | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8503 | 01:55 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA35 | 01:55 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(7) | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9352 | 02:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4562 | 02:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 02:20 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:25 | planlagt | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | planlagt | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | planlagt | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | planlagt | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA849 | 03:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | planlagt | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Sirius Aero | SA63 | 03:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2603 | 04:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
