Johannesburg International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP70 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3013 | 00:05 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1015 | 00:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(3) | 00:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7119 | 00:15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V20 | 01:00 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Ethiopian Airlines | ET82 | 01:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(13) | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04:00 | planlagt | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | 03:36 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Emirates | EK7650 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA106 | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:50 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:50 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:10 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:10 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | Omdirigeret | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | Omdirigeret | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | Omdirigeret | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7680 | 09:50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9102 | 09:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10:00 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:05 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA231 | 10:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7694 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2487 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:40 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7115 | 10:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 11:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 | 11:10 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3859 | 12:30 | Aflyst | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 | 12:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET24 | 12:45 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 13:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 13:00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 13:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 | 13:05 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 | 13:10 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 13:15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 13:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 | 13:30 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 | 13:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 13:35 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 13:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA108 | 13:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 13:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(3) | 01:15 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:15 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:15 | Aflyst | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7120 | 01:15 | Aflyst | |
| Lubumbashi (FBM) | Ethiopian Airlines | ET83 | 02:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V21 | 03:00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA230 | 06:20 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA394 | 06:45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA254 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA804 | 07:05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7695 | 07:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA246 | 07:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA346 | 07:40 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z462 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2421 | 07:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7689 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z707 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 08:30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA107 | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 08:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 09:15 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 09:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA119 | 09:45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA210 | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7659 | 10:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
