Oplysninger om FlySafair på Johannesburg International Lufthavn - JNB
Hvilke steder flyver FlySafair til og fra Johannesburg International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 322 | Se flyrejser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 296 | Se flyrejser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 70 | Se flyrejser |
George (GRJ) | South Africa | George | 98 | Se flyrejser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Se flyrejser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Se flyrejser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 78 | Se flyrejser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Johannesburg International Lufthavn, der drives af FlySafair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Johannesburg International Lufthavn, der drives af FlySafair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!