Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z72 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3139 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P029 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 08:45 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF66 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7202 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK854 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7113 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX287 | 11:35 | planlagt | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU344 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 11:59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
