Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE125 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Titan Airways Malta | TM306 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | Aflyst | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | Aflyst | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2611 | 07:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA540 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7234 | 07:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5024 | 08:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5598 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA125 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7208 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 10:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7162 | 10:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
