Johannesburg International Lufthavn flyafgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7153 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(7) | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | planlagt | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | planlagt | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Nampula (APL) | Qatar Airways | QR8386 | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | planlagt | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(7) | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | planlagt | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | planlagt | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | planlagt | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 10:55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 10:55 | planlagt | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | planlagt | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | planlagt | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | planlagt | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8332 | 01:35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!