Johannesburg International Lufthavn flyankomster (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 04:15 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7161 | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:15 | Forsinket | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:15 | Forsinket | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(2) | 04:15 | Forsinket | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | Forsinket | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Forsinket | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(1) | 04:25 | Forsinket | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:25 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | Forsinket | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | planlagt | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(2) | 04:35 | Forsinket | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | Forsinket | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | Forsinket | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 04:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | Forsinket | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | Forsinket | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | Forsinket | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | Forsinket | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(6) | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | Forsinket | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:30 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | planlagt | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8225 | 06:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5713 | 06:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7233 | 06:35 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | planlagt | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 07:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Forsinket | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!