Informationen über Sirius Aero unter Johannesburg International Flughafen – JNB
Welche Orte fliegt Sirius Aero von und nach Johannesburg International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 6 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 7 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 54 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 7 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 2 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!