Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA621 | 02:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Airlink | 4Z11 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR8380 | 02:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | geplant | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | geplant | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:25 | geplant | |
| Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 | 03:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3849 | 04:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV498 | 04:17 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:25 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2601 | 04:35 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA535 | 05:05 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 05:15 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA379 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
