Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7207 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:25 | Verzögert | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:25 | Verzögert | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:25 | Verzögert | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:25 | Verzögert | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:25 | Verzögert | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
