Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | 09:57 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6006 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | 09:59 | Gelandet |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:30 | 09:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:30 | 09:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:30 | 09:48 | Gelandet |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | Verzögert | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Verzögert | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Verzögert | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Verzögert | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Verzögert | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7115 | 10:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6007 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5095 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5093 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8791 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5096 | 11:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 11:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5090 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR710 | 11:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5079 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | LATAM Airlines | LA5081 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8288 | 12:00 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9171 | 12:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5089 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 12:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5092 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | Verzögert | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
