Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE202 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
