Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5090 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR710 | 11:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5079 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | LATAM Airlines | LA5081 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8288 | 12:00 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9171 | 12:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5089 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 12:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38813 | 01:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5092 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | Verzögert | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 | 01:35 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 | 01:40 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 | 01:55 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA35 | 01:55 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8503 | 01:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 | 02:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 | 02:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 | 02:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 | 02:20 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 | 02:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | geplant | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA849 | 03:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
