Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(7) | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA827 | 05:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 05:50 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6017 | 05:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Cemair | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 | 05:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2453 | 06:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8335 | 06:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4641 | 07:00 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 07:05 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 | 07:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 | 07:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8663 | 07:35 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 | 07:40 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 | 07:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA539 | 08:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 | 08:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 08:35 | Verzögert | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8337 | 08:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
