Johannesburg International Flughafen Flugankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6224 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8684 | 04:05 | 15:55 | Gelandet |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK7664 | 04:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Turkish Airlines | TK9109 | 04:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 expand_more(4) | 04:15 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3122 | 04:15 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7690 | 04:15 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 04:15 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4141 | 04:15 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(1) | 04:15 | 16:00 | Gelandet |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2488 | 04:15 | 16:00 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 04:15 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7161 | 04:15 | Verzögert | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK7668 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9538 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4144 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9107 | 04:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4172 | 04:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5747 | 04:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6487 | 04:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6028 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4570 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4123 | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4639 | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5509 | 04:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4121 | 04:35 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4559 | 04:35 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5507 | 04:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4567 | 04:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8384 | 04:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Air France | AF7166 | 04:50 | geplant | |
| Nacala (MNC) | KLM | KL4649 | 04:50 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Qatar Airways | QR8386 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF7126 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4140 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4587 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5666 | 04:50 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE206 | 05:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22020 | 05:05 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6463 | 05:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 expand_more(8) | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF3953 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6288 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4053 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4599 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6447 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8295 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5689 | 05:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9159 | 05:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 05:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6241 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4033 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4543 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6443 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8290 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5679 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX9163 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6461 | 05:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P026 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF7122 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4128 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4629 | 05:30 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5793 | 05:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(7) | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3954 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4561 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8349 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA827 | 05:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7156 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2429 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 | 06:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 06:10 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA867 | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z780 | 06:30 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM305 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3873 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 | 07:00 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 | 07:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 | 07:00 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 | 07:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:10 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 07:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
