Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 05:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 05:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2486 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P027 | 06:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 06:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 06:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6130 | 06:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7653 | 07:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM306 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
