Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38802 | 09:50 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE203 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Taquan Air | K3928 | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR3461 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5067 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 | 10:30 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z236 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 | 10:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 | 10:50 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA34 | 11:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:10 | geplant | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | Air Botswana | BP212 | 11:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
