Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA313 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA592 | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE203 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 | 10:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5065 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | geplant | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
