Johannesburg International Flughafen-Flugabflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Air Senegal | HC3014 | 05:30 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 05:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
